Mon Territoire devient Solutions & Territoire.
L'adresse de l'API évolue aussi pour devenir api.solutions-territoire.fr.
Modèles / Offre immobilière / Propriétés attendues lors de la création
Références
Les points API utilisant ce modèle sont :
Paramètres attendus
| offre | Object |
requis | Objet contenant les informations de la nouvelle offre immobilière |
|---|---|---|---|
| offre[local_type] | String |
requis |
Type de local
Doit être une valeur parmis les valeurs possibles de l'énumération. |
| offre[transaction_types] | Array |
requis |
Types de transaction
Doit être une tableau de valeur parmis les valeurs possibles de l'énumération. |
| offre[surface] | Integer |
requis | La surface (en m²) |
| offre[label] | String |
optionnel | Libellé |
| offre[site_internet] | String |
optionnel | Site internet |
| offre[number] | String |
optionnel | Numéro dans la voie |
| offre[voie] | String |
optionnel | Nom de la voie |
| offre[code_commune] | String |
optionnel | Code INSEE de la commune |
| offre[tags] | Array |
optionnel | Tableau de mots-clés |
| offre[annee_de_construction] | Integer |
optionnel | Année de construction |
| offre[parking_number] | Integer |
optionnel | Nombre de places(s) de parking |
| offre[disponibilite] | Date |
optionnel | Date de la disponibilité (au format JJ-MM-AAAA) |
| offre[descriptif_bien] | String |
optionnel | Description du bien |
| offre[descriptif_surface] | String |
optionnel | Description des surfaces |
| offre[descriptif_caracteristique] | String |
optionnel | Description des caractéristiques |
| offre[acces] | String |
optionnel | Description de l'accessibilité |
| offre[descriptif_tarif] | String |
optionnel | Description du tarif |
| offre[prix_de_vente] | Float |
optionnel | Prix de vente (en €) |
| offre[taxe_fonciere] | Float |
optionnel | Taxe Foncière (en € HT par an) |
| offre[charges_mensuelles_copropriete] | Float |
optionnel | Charges mensuelles de copropriété (en €) |
| offre[loyer_mensuel] | Float |
optionnel | Loyer mensuel (en € HT-HC) |
| offre[charges_locatives] | Float |
optionnel | Charges locatives (en € HT par an) |
| offre[divisible_at] | Integer |
optionnel | Divisibilité à partir de (en m²) |
| offre[contact_offers_attributes] | Array |
optionnel | Lien entre le contact et l'offre immobilière |
| offre[contact_offers_attributes][][type] | String |
optionnel | Type de lien (ex. "Propriétaire", "Agence immobilière") |
| offre[contact_offers_attributes][][website] | String |
optionnel | Url du site web |
| offre[contact_offers_attributes][][contact_attributes] | Object |
requis si contact_offers_attributes | Informations du contact |
| offre[contact_offers_attributes][][contact_attributes][last_name] | String |
requis si contact_attributes | Nom |
| offre[contact_offers_attributes][][contact_attributes][first_name] | String |
requis si contact_attributes | Prénom |
| offre[contact_offers_attributes][][contact_attributes][email] | String |
optionnel | |
| offre[contact_offers_attributes][][contact_attributes][function] | String |
optionnel | Fonction |
| offre[contact_offers_attributes][][contact_attributes][phone] | String |
optionnel | Numéro de téléphone |
| offre[contact_offers_attributes][][contact_attributes][mobile_phone] | String |
optionnel | Numéro de téléphone mobile |
| offre[contact_offers_attributes][][contact_attributes][honorific] | String |
optionnel | Civilité (M pour "Monsieur", F pour "Madame") |
{
"offre": {
"local_type": "bureaux",
"transaction_types": ["louer", "acheter"],
"surface": 900,
"label": "Bureaux de 900m2",
"number": "2",
"voie": "RUE DE L'EGLISE",
"code_commune": "61167",
"tags": ["PMR (Personne à Mobilité Réduite)", "Vitrine", "Quai de chargement"],
"annee_de_construction": 1984,
"parking_number": 50,
"disponibilite": "30-09-2022",
"descriptif_bien": "Au sein d'une pépinière d'entreprises,\r\nOpen-space privatif, très spacieux et équipé de la fibre.",
"descriptif_surface": "Plateau de 800 m2, 3 salles de réunion de 20m2",
"acces": "Locaux accessibles 24h/24, 7j/7.\r\nA 10 minutes à pied du métro.",
"descriptif_tarif": "D'autres services sont négociables.",
"prix_de_vente": 900000,
"taxe_fonciere": 870.50,
"charges_mensuelles_copropriete": 150.75,
"loyer_mensuel": 8300,
"charges_locatives": 500,
"contact_offers_attributes": [
{
"type": "Gérant",
"website": "www.gestion-immo-exemple.fr",
"contact_attributes": {
"last_name": "Leblanc",
"first_name": "Astolphe",
"email": "aleblanc@exemple.fr",
"function": "Président",
"phone": "01 23 45 67 89",
"mobile_phone": "06 23 45 67 89",
"honorific": "M"
}
},
{
"type": "Propriétaire",
"contact_attributes": {
"last_name": "Laporte",
"first_name": "Adrienne",
"phone": "01 23 45 67 89",
"mobile_phone": "06 23 45 67 89",
"honorific": "F"
}
}
]
}
}